Hooks Landing
Hooks Landing fishing reports and fleet
Oxnard
Hook鈥檚 Landing is a family-run Oxnard Harbor landing. Freelance 3/4-day trips, Channel Islands runs, and private charters. A 3-boat fleet covers local coast to offshore runs. Runs half-day, full-day, and overnighters depending on season. 2025 reports feature Yellowtail, Rockfish, and Sculpin.
- Fleet: 3 boats
- Trips: Full Day, Overnight, Local
- Top species: Rockfish, Whitefish, Lingcod
Latest reports
| Date | Boat | Trip Type | Anglers | Total Catch | Catches |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNDAY, AUGUST 23 | |||||
| Aug 23, 2026 | Coroloma | 3/4 Day | 34 | 41012.1 / angler | Rockfish340Whitefish60Sculpin6 |
| Aug 23, 2026 | New Hustler | Overnight | 24 | 48020.0 / angler | Whitefish240Rockfish210Lingcod23 |
| SATURDAY, AUGUST 22 | |||||
| Aug 22, 2026 | Coroloma | 3/4 Day | 31 | 57418.5 / angler | Rockfish280Whitefish260Sheephead16 |
| Aug 22, 2026 | Estella | 1/2 Day AM | 41 | 54713.3 / angler | Rockfish306Whitefish221Perch9 |
| FRIDAY, AUGUST 21 | |||||
| Aug 21, 2026 | New Hustler | Overnight | 17 | 34520.3 / angler | Rockfish170Whitefish156Sheephead9 |
| WEDNESDAY, AUGUST 19 | |||||
| Aug 19, 2026 | Estella | 1/2 Day AM | 16 | 27417.1 / angler | Whitefish140Rockfish120Sculpin6 |
| SUNDAY, AUGUST 16 | |||||
| Aug 16, 2026 | Coroloma | 3/4 Day | 45 | 71916.0 / angler | Whitefish360Rockfish320Sculpin30 |
| SATURDAY, AUGUST 15 | |||||
| Aug 15, 2026 | Coroloma | 3/4 Day | 49 | 70214.3 / angler | Whitefish470Rockfish225Sheephead4 |
| Aug 15, 2026 | New Hustler | Full Day | 18 | 32418.0 / angler | Rockfish180Whitefish121Sheephead14 |
| FRIDAY, AUGUST 14 | |||||
| Aug 14, 2026 | Coroloma | 3/4 Day | 38 | 51613.6 / angler | Whitefish380Rockfish131Sheephead2 |
SUNDAY, AUGUST 23
3/4 Day 路 34 anglers 路 12.1 / angler
Overnight 路 24 anglers 路 20.0 / angler
SATURDAY, AUGUST 22
FRIDAY, AUGUST 21
Overnight 路 17 anglers 路 20.3 / angler
WEDNESDAY, AUGUST 19
1/2 Day AM 路 16 anglers 路 17.1 / angler
SUNDAY, AUGUST 16
3/4 Day 路 45 anglers 路 16.0 / angler
SATURDAY, AUGUST 15
3/4 Day 路 49 anglers 路 14.3 / angler
Full Day 路 18 anglers 路 18.0 / angler
FRIDAY, AUGUST 14
3/4 Day 路 38 anglers 路 13.6 / angler

Coroloma
Full DaySteve Chesley
65' San Pedro sportfisher for 49 anglers. 3/4 day trips targeting rockfish, whitefish, and lingcod.

Estella
LocalJJ Fuqua
65' San Pedro sportfisher for 49 anglers. Half-day and 3/4 day trips targeting sanddab, rockfish, and whitefish.

New Hustler
OvernightChris Volaski
60' San Pedro sportfisher with 25 bunks for 36 anglers. 3/4 day to overnight trips targeting rockfish, whitefish, and white seabass.