Hooks Landing
Hooks Landing fishing reports and fleet
Oxnard
Hook鈥檚 Landing is a family-run Oxnard Harbor landing. Freelance 3/4-day trips, Channel Islands runs, and private charters. A 3-boat fleet covers local coast to offshore runs. Runs half-day, full-day, and overnighters depending on season. 2025 reports feature Yellowtail, Rockfish, and Sculpin.
- Fleet: 3 boats
- Trips: Full Day, Overnight, Local
- Top species: Rockfish, Whitefish, Lingcod
Latest reports
| Date | Boat | Trip Type | Anglers | Total Catch | Catches |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNDAY, JULY 12 | |||||
| Jul 12, 2026 | New Hustler | Overnight | 22 | 28713.0 / angler | Rockfish120Whitefish94Sheephead44 |
| Jul 12, 2026 | Estella | 1/2 Day AM | 17 | 34020.0 / angler | Rockfish170Whitefish115Sculpin30 |
| Jul 12, 2026 | Coroloma | 3/4 Day | 16 | 25115.7 / angler | Perch120Rockfish50Sand Bass40 |
| SATURDAY, JULY 11 | |||||
| Jul 11, 2026 | New Hustler | Overnight | 20 | 40020.0 / angler | Rockfish200Whitefish171Sheephead21 |
| Jul 11, 2026 | Estella | 1/2 Day AM | 20 | 40020.0 / angler | Rockfish200Whitefish106Sand Bass80 |
| Jul 11, 2026 | Coroloma | 3/4 Day | 29 | 55019.0 / angler | Perch250Rockfish140Whitefish80 |
| FRIDAY, JULY 10 | |||||
| Jul 10, 2026 | Estella | 1/2 Day Twilight | 13 | 665.1 / angler | Calico Bass52Sand Bass13Cabezon1 |
| Jul 10, 2026 | Coroloma | 3/4 Day | 29 | 55519.1 / angler | Rockfish223Sand Bass116Perch110 |
| THURSDAY, JULY 9 | |||||
| Jul 9, 2026 | Estella | 1/2 Day AM | 21 | 42020.0 / angler | Rockfish210Whitefish100Sand Bass84 |
| WEDNESDAY, JULY 8 | |||||
| Jul 8, 2026 | Estella | 1/2 Day AM | 8 | 8010.0 / angler | Whitefish39Rockfish26Sand Bass13 |
SUNDAY, JULY 12
Overnight 路 22 anglers 路 13.0 / angler
1/2 Day AM 路 17 anglers 路 20.0 / angler
3/4 Day 路 16 anglers 路 15.7 / angler
SATURDAY, JULY 11
Overnight 路 20 anglers 路 20.0 / angler
1/2 Day AM 路 20 anglers 路 20.0 / angler
3/4 Day 路 29 anglers 路 19.0 / angler
FRIDAY, JULY 10
THURSDAY, JULY 9
1/2 Day AM 路 21 anglers 路 20.0 / angler
WEDNESDAY, JULY 8
1/2 Day AM 路 8 anglers 路 10.0 / angler

Coroloma
Full DaySteve Chesley
65' San Pedro sportfisher for 49 anglers. 3/4 day trips targeting rockfish, whitefish, and lingcod.

Estella
LocalJJ Fuqua
65' San Pedro sportfisher for 49 anglers. Half-day and 3/4 day trips targeting sanddab, rockfish, and whitefish.

New Hustler
OvernightChris Volaski
60' San Pedro sportfisher with 25 bunks for 36 anglers. 3/4 day to overnight trips targeting rockfish, whitefish, and white seabass.