LA Waterfront Cruises and Sportfishing
LA Waterfront Cruises and Sportfishing fishing reports and fleet
S. Harbor Blvd. 路 San Pedro
LA Waterfront departs from San Pedro and Long Beach. Whale watching and harbor cruises are the staples, with sportfishing trips also on the calendar. A 3-boat fleet covers local coast to offshore runs. Runs half-day and full-day depending on season. 2025 reports feature Yellowtail, Rockfish, and Sculpin.
- Fleet: 3 boats
- Trips: Full Day
- Top species: Calico Bass, Perch, Spiny Lobster
Latest reports
| Date | Boat | Trip Type | Anglers | Total Catch | Catches |
|---|---|---|---|---|---|
| SATURDAY, JULY 11 | |||||
| Jul 11, 2026 | Gail Force | 3/4 Day | 22 | 411.9 / angler | Whitefish20Yellowtail8Calico Bass8 |
| FRIDAY, JULY 10 | |||||
| Jul 10, 2026 | Gail Force | 3/4 Day | 20 | 170.8 / angler | Yellowtail6Calico Bass6Bonito4 |
| THURSDAY, JULY 9 | |||||
| Jul 9, 2026 | Sport King | 3/4 Day | 24 | 1205.0 / angler | Bonito60Calico Bass35Yellowtail16 |
| WEDNESDAY, JULY 8 | |||||
| Jul 8, 2026 | Sport King | 3/4 Day | 25 | 943.8 / angler | Bonito50Calico Bass41Yellowtail2 |
| TUESDAY, JULY 7 | |||||
| Jul 7, 2026 | Gail Force | 3/4 Day | 14 | 412.9 / angler | Bonito18Calico Bass10Yellowtail8 |
| Jul 7, 2026 | Sport King | 3/4 Day | 19 | 1236.5 / angler | Bonito75Calico Bass27Yellowtail21 |
| Jul 7, 2026 | Sport King | 3/4 Day | 25 | 1275.1 / angler | Bonito80Calico Bass27Yellowtail20 |
| SUNDAY, JULY 5 | |||||
| Jul 5, 2026 | Gail Force | 3/4 Day | 20 | 341.7 / angler | Calico Bass12Yellowtail11Sheephead7 |
| Jul 5, 2026 | Sport King | 3/4 Day | 20 | 1206.0 / angler | Bonito62Calico Bass31Yellowtail12 |
| MONDAY, JUNE 29 | |||||
| Jun 29, 2026 | Gail Force | 3/4 Day | 20 | 1819.1 / angler | Perch70Calico Bass70Perch15 |
SATURDAY, JULY 11
3/4 Day 路 22 anglers 路 1.9 / angler
FRIDAY, JULY 10
3/4 Day 路 20 anglers 路 0.8 / angler
THURSDAY, JULY 9
3/4 Day 路 24 anglers 路 5.0 / angler
WEDNESDAY, JULY 8
3/4 Day 路 25 anglers 路 3.8 / angler
TUESDAY, JULY 7
3/4 Day 路 14 anglers 路 2.9 / angler
3/4 Day 路 19 anglers 路 6.5 / angler
3/4 Day 路 25 anglers 路 5.1 / angler
SUNDAY, JULY 5
3/4 Day 路 20 anglers 路 1.7 / angler
3/4 Day 路 20 anglers 路 6.0 / angler
MONDAY, JUNE 29
3/4 Day 路 20 anglers 路 9.1 / angler

Gail Force
Full DayJared Mallot
Los Angeles sportfisher for 48 anglers. Half-day trips targeting calico bass, whitefish, and bonito.

Sport King
Full DayAnthony Ortiz
65' Los Angeles sportfisher. Half-day trips targeting calico bass, whitefish, and bonito.

Triton
Full DayShane Kelly
60' Los Angeles sportfisher with 24 bunks for 24 anglers. Half-day and 3/4 day trips targeting calico bass, whitefish, and bonito.