LA Waterfront Cruises and Sportfishing
LA Waterfront Cruises and Sportfishing fishing reports and fleet
S. Harbor Blvd. 路 San Pedro
LA Waterfront departs from San Pedro and Long Beach. Whale watching and harbor cruises are the staples, with sportfishing trips also on the calendar. A 3-boat fleet covers local coast to offshore runs. Runs half-day and full-day depending on season. 2025 reports feature Yellowtail, Rockfish, and Sculpin.
- Fleet: 3 boats
- Trips: Full Day
- Top species: Calico Bass, Perch, Spiny Lobster
Latest reports
| Date | Boat | Trip Type | Anglers | Total Catch | Catches |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY, AUGUST 27 | |||||
| Aug 27, 2026 | Gail Force | 3/4 Day | 16 | 1137.1 / angler | Bonito80Calico Bass30Barracuda2 |
| SUNDAY, AUGUST 23 | |||||
| Aug 23, 2026 | Triton | 3/4 Day | 23 | 1295.6 / angler | Bonito94Calico Bass18Perch11 |
| SATURDAY, AUGUST 22 | |||||
| Aug 22, 2026 | Sport King | 3/4 Day | 30 | 2197.3 / angler | Perch69Bonito65Skipjack Tuna40 |
| SATURDAY, AUGUST 8 | |||||
| Aug 8, 2026 | Sport King | 3/4 Day | 32 | 1695.3 / angler | Bonito110Calico Bass27Whitefish22 |
| WEDNESDAY, AUGUST 5 | |||||
| Aug 5, 2026 | Gail Force | 3/4 Day | 20 | 1366.8 / angler | Calico Bass66Bonito60Yellowtail10 |
| FRIDAY, JULY 31 | |||||
| Jul 31, 2026 | Gail Force | 3/4 Day | 22 | 35216.0 / angler | Perch130Yellowtail120Calico Bass82 |
| THURSDAY, JULY 30 | |||||
| Jul 30, 2026 | Sport King | 3/4 Day | 21 | 412.0 / angler | Yellowtail21Calico Bass16Bonito3 |
| WEDNESDAY, JULY 29 | |||||
| Jul 29, 2026 | Gail Force | 3/4 Day | 15 | 372.5 / angler | Calico Bass18Yellowtail14Bonito5 |
| Jul 29, 2026 | Sport King | 3/4 Day | 22 | 200.9 / angler | Yellowtail20 |
| TUESDAY, JULY 28 | |||||
| Jul 28, 2026 | Gail Force | 3/4 Day | 10 | 606.0 / angler | Calico Bass50Yellowtail7Bonito3 |
THURSDAY, AUGUST 27
3/4 Day 路 16 anglers 路 7.1 / angler
SUNDAY, AUGUST 23
3/4 Day 路 23 anglers 路 5.6 / angler
SATURDAY, AUGUST 22
3/4 Day 路 30 anglers 路 7.3 / angler
SATURDAY, AUGUST 8
3/4 Day 路 32 anglers 路 5.3 / angler
WEDNESDAY, AUGUST 5
3/4 Day 路 20 anglers 路 6.8 / angler
FRIDAY, JULY 31
3/4 Day 路 22 anglers 路 16.0 / angler
THURSDAY, JULY 30
3/4 Day 路 21 anglers 路 2.0 / angler
WEDNESDAY, JULY 29
3/4 Day 路 15 anglers 路 2.5 / angler
3/4 Day 路 22 anglers 路 0.9 / angler
TUESDAY, JULY 28
3/4 Day 路 10 anglers 路 6.0 / angler

Gail Force
Full DayJared Mallot
Los Angeles sportfisher for 48 anglers. Half-day trips targeting calico bass, whitefish, and bonito.

Sport King
Full DayAnthony Ortiz
65' Los Angeles sportfisher. Half-day trips targeting calico bass, whitefish, and bonito.

Triton
Full DayShane Kelly
60' Los Angeles sportfisher with 24 bunks for 24 anglers. Half-day and 3/4 day trips targeting calico bass, whitefish, and bonito.