Ventura Harbor Sportfishing
Ventura Harbor Sportfishing fishing reports and fleet
Anchors Way 路 Ventura
Ventura Harbor Sportfishing runs sportfishing trips and charters out of Ventura, including Channel Islands runs in season. A 4-boat fleet covers local coast to offshore runs. Runs half-day, full-day, overnighters, and multi-day trips depending on season. 2025 reports feature Bluefin Tuna, Yellowfin Tuna, and Rockfish.
- Fleet: 4 boats
- Trips: Half Day, Full Day, Multi-Day
- Top species: Rockfish, Whitefish, White Seabass
Latest reports
| Date | Boat | Trip Type | Anglers | Total Catch | Catches |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNDAY, DECEMBER 28 | |||||
| Dec 28, 2025 | Island Spirit | 1/2 Day AM | 47 | 478 | 470 Rockfish7 Lingcod1 Mako Shark |
| Dec 28, 2025 | Pacific Eagle | Full Day | 11 | 112 | 110 Rockfish2 Lingcod |
| SUNDAY, DECEMBER 14 | |||||
| Dec 14, 2025 | Endeavor (Ventura) | Overnight | 19 | 380 | 190 Whitefish176 Rockfish10 Sheephead |
| SATURDAY, DECEMBER 13 | |||||
| Dec 13, 2025 | Endeavor (Ventura) | Overnight | 22 | 440 | 220 Rockfish132 Whitefish44 Sheephead |
| SUNDAY, DECEMBER 7 | |||||
| Dec 7, 2025 | Island Spirit | 1/2 Day AM | 25 | 232 | 147 Whitefish60 Rockfish13 Sheephead |
| SATURDAY, NOVEMBER 29 | |||||
| Nov 29, 2025 | Island Spirit | 1/2 Day AM | 18 | 176 | 168 Rockfish8 Lingcod |
| SUNDAY, NOVEMBER 23 | |||||
| Nov 23, 2025 | Californian | Full Day | 29 | 369 | 290 Rockfish66 Whitefish13 Lingcod |
| WEDNESDAY, NOVEMBER 12 | |||||
| Nov 12, 2025 | Californian | Full Day | 23 | 445 | 230 Whitefish211 Rockfish2 Sculpin |
| Nov 12, 2025 | Island Spirit | 1/2 Day AM | 47 | 471 | 470 Rockfish1 Lingcod |
| MONDAY, NOVEMBER 10 | |||||
| Nov 10, 2025 | Endeavor (Ventura) | 2 Day | 18 | 374 | 150 Rockfish120 Whitefish56 Calico Bass |
SUNDAY, DECEMBER 28
1/2 Day AM 路 47 anglers
Full Day 路 11 anglers
SUNDAY, DECEMBER 14
Overnight 路 19 anglers
SATURDAY, DECEMBER 13
Overnight 路 22 anglers
SUNDAY, DECEMBER 7
1/2 Day AM 路 25 anglers
SATURDAY, NOVEMBER 29
1/2 Day AM 路 18 anglers
SUNDAY, NOVEMBER 23
Full Day 路 29 anglers
WEDNESDAY, NOVEMBER 12
Full Day 路 23 anglers
1/2 Day AM 路 47 anglers
MONDAY, NOVEMBER 10
2 Day 路 18 anglers

Californian
Full DayJohnny Ewart
65' Ventura sportfisher for 50 anglers. Full-day trips targeting rockfish, whitefish, and barracuda.

Endeavor (Ventura)
Multi-DayTucker McCombs
60' Ventura sportfisher with 31 bunks. Overnight and 2-day trips targeting rockfish, whitefish, and white seabass. Captain Tucker is the king of white seabass.

Island Spirit
Full DayDaniel Hadawi
70' Ventura sportfisher for 72 anglers. Half-day and 3/4 day trips targeting rockfish, whitefish, and calico bass.

Pacific Eagle
Half DayMike Mings Sean Fitze
55' Ventura sportfisher with 23 bunks for 30 anglers. Full-day trips targeting rockfish, whitefish, and lingcod.