Pierpoint Landing Daily Fish Counts
Pierpoint Landing fishing reports and fleet
Aquarium Way 路 Long Beach
Pierpoint Landing runs sportfishing trips and charters out of Long Beach. A 4-boat fleet covers local coast to offshore runs. Runs half-day, full-day, overnighters, and multi-day trips depending on season. 2025 reports feature Bluefin Tuna, Yellowfin Tuna, and Rockfish.
- Fleet: 5 boats
- Trips: Full Day, Local, Multi-day
- Top species: Sculpin, Rockfish, Sand Bass
Latest reports
| Date | Boat | Trip Type | Anglers | Total Catch | Catches |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, AUGUST 31 | |||||
| Aug 31, 2026 | Toronado | Overnight | 19 | 23212.2 / angler | Whitefish126Calico Bass55Sheephead32 |
| FRIDAY, AUGUST 28 | |||||
| Aug 28, 2026 | Toronado | 3/4 Day | 25 | 1305.2 / angler | Perch39Bonito34Calico Bass28 |
| TUESDAY, AUGUST 25 | |||||
| Aug 25, 2026 | Toronado | Overnight | 28 | 1635.8 / angler | Rockfish109Vermilion Rockfish47Dorado5 |
| SUNDAY, AUGUST 23 | |||||
| Aug 23, 2026 | Toronado | Overnight | 24 | 1134.7 / angler | Calico Bass49Whitefish31Bonito22 |
| SATURDAY, AUGUST 22 | |||||
| Aug 22, 2026 | Toronado | Overnight | 33 | 2046.2 / angler | Whitefish78Calico Bass71Bonito25 |
| FRIDAY, AUGUST 21 | |||||
| Aug 21, 2026 | Toronado | Overnight | 25 | 1546.2 / angler | Calico Bass88Bonito31Whitefish24 |
| WEDNESDAY, AUGUST 19 | |||||
| Aug 19, 2026 | Toronado | Full Day | 30 | 1153.8 / angler | Bonito35Whitefish32Calico Bass26 |
| TUESDAY, AUGUST 18 | |||||
| Aug 18, 2026 | City of Long Beach | 1/2 Day AM | 15 | 1046.9 / angler | Calico Bass75Barracuda25Yellowtail2 |
| Aug 18, 2026 | Enterprise | 3/4 Day | 45 | 1773.9 / angler | Calico Bass78Sand Bass26Barracuda18 |
| SUNDAY, AUGUST 16 | |||||
| Aug 16, 2026 | Toronado | 2 Day | 23 | 2119.2 / angler | Whitefish78Rockfish35Yellowtail30 |
MONDAY, AUGUST 31
Overnight 路 19 anglers 路 12.2 / angler
FRIDAY, AUGUST 28
3/4 Day 路 25 anglers 路 5.2 / angler
TUESDAY, AUGUST 25
Overnight 路 28 anglers 路 5.8 / angler
SUNDAY, AUGUST 23
Overnight 路 24 anglers 路 4.7 / angler
SATURDAY, AUGUST 22
Overnight 路 33 anglers 路 6.2 / angler
FRIDAY, AUGUST 21
Overnight 路 25 anglers 路 6.2 / angler
WEDNESDAY, AUGUST 19
Full Day 路 30 anglers 路 3.8 / angler
TUESDAY, AUGUST 18
1/2 Day AM 路 15 anglers 路 6.9 / angler
3/4 Day 路 45 anglers 路 3.9 / angler
SUNDAY, AUGUST 16
2 Day 路 23 anglers 路 9.2 / angler

City of Long Beach
LocalJon Batts
65' Long Beach sportfisher for 78 anglers. Half-day and 3/4 day trips targeting sculpin, rockfish, and sand bass.

Enterprise
Full DayAndy Siratt
80' Long Beach sportfisher for 88 anglers. 3/4 day trips targeting rockfish, sculpin, and sand bass.
Ocean Spirit
CharterPierpoint Landing
Charter boat operating from Pierpoint Landing.

Options
CharterPierpoint Landing
Long Beach sportfisher. Local trips targeting rockfish and white seabass.

Toronado
Multi-dayRay Lagmay Paul Working
Long Beach sportfisher with 63 bunks for 72 anglers. Overnight to 2-day trips targeting rockfish, whitefish, and bluefin tuna.