Redondo Beach Sportfishing
Redondo Beach Sportfishing fishing reports and fleet
International Boardwalk 路 Redondo Beach
Redondo Beach Sportfishing runs sportfishing trips and charters out of Redondo Beach. A 4-boat fleet covers local coast to offshore runs. Runs half-day, full-day, and overnighters depending on season. 2025 reports feature Yellowtail, Rockfish, and Sculpin.
- Fleet: 4 boats
- Trips: Half Day, Overnight, Local
- Top species: Rockfish, Whitefish, Calico Bass
Latest reports
| Date | Boat | Trip Type | Anglers | Total Catch | Catches |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, AUGUST 24 | |||||
| Aug 24, 2026 | Redondo Special | 1/2 Day AM | 16 | 694.3 / angler | Rockfish61Whitefish6Lingcod2 |
| SUNDAY, AUGUST 23 | |||||
| Aug 23, 2026 | Redondo Special | 1/2 Day AM | 60 | 1863.1 / angler | Rockfish172Whitefish11Sculpin2 |
| Aug 23, 2026 | Redondo Special | 1/2 Day PM | 10 | 707.0 / angler | Whitefish65Calico Bass5 |
| SATURDAY, AUGUST 22 | |||||
| Aug 22, 2026 | Redondo Special | 1/2 Day AM | 46 | 1763.8 / angler | Rockfish164Whitefish8Sculpin4 |
| Aug 22, 2026 | Redondo Special | 1/2 Day PM | 44 | 1363.1 / angler | Whitefish120Perch7Calico Bass5 |
| FRIDAY, AUGUST 21 | |||||
| Aug 21, 2026 | Redondo Special | 1/2 Day PM | 32 | 230.7 / angler | Calico Bass9Perch8Sheephead3 |
| THURSDAY, AUGUST 20 | |||||
| Aug 20, 2026 | Redondo Special | 1/2 Day PM | 29 | 441.5 / angler | Calico Bass30Perch8Sheephead4 |
| WEDNESDAY, AUGUST 19 | |||||
| Aug 19, 2026 | Redondo Special | 1/2 Day AM | 35 | 300.9 / angler | Perch13Sheephead8Yellowtail5 |
| TUESDAY, AUGUST 18 | |||||
| Aug 18, 2026 | Navegante | Overnight | 16 | 583.6 / angler | Yellowtail37Whitefish21 |
| Aug 18, 2026 | Pescador | Full Day | 20 | 542.7 / angler | Perch21Calico Bass19Bonito11 |
MONDAY, AUGUST 24
1/2 Day AM 路 16 anglers 路 4.3 / angler
SUNDAY, AUGUST 23
1/2 Day AM 路 60 anglers 路 3.1 / angler
1/2 Day PM 路 10 anglers 路 7.0 / angler
SATURDAY, AUGUST 22
1/2 Day AM 路 46 anglers 路 3.8 / angler
1/2 Day PM 路 44 anglers 路 3.1 / angler
FRIDAY, AUGUST 21
1/2 Day PM 路 32 anglers 路 0.7 / angler
THURSDAY, AUGUST 20
1/2 Day PM 路 29 anglers 路 1.5 / angler
WEDNESDAY, AUGUST 19
1/2 Day AM 路 35 anglers 路 0.9 / angler

Betty-G
Half DayAnthony Le
35' Redondo Beach sportfisher with 6 bunks for 10 anglers. Half-day to full-day trips targeting rockfish, sanddab, and whitefish.

Navegante
OvernightJacob Moreno and Mike Jimenez
65' Redondo Beach sportfisher with 24 bunks for 40 anglers. Full-day to overnight trips targeting rockfish, whitefish, and white seabass.

Pescador
LocalJacob Moreno, Mikey Jiminez
Redondo Beach sportfisher with 12 bunks for 12 anglers. Half-day to full-day trips targeting rockfish, whitefish, and sculpin.

Redondo Special
LocalMorgon Richards
65' Redondo Beach sportfisher for 49 anglers. Half-day trips targeting rockfish, whitefish, and calico bass.