Southern California Region
San Diego Fishing Report
San Diego fishing reports, landings, and seasons
Updated daily6 landings9+ boats
3,061
fish caught this week
From Point Loma to Oceanside, San Diego offers world-class sportfishing with access to bluefin tuna, yellowtail, and year-round bottom fishing. Six major landings serve anglers with trips ranging from half-day to multi-day long-range expeditions.
2,407 Bonito170 Sculpin163 Rockfish126 Spiny Lobster50 Vermilion Rockfish
Landings
Latest reports
| Date | Boat | Trip Type | Anglers | Total Catch | Catches |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY, JANUARY 13 | |||||
| Jan 13, 2026 | New Seaforth Seaforth Sportfishing | 1/2 Day AM | 49 | 251 | 245 Bonito5 Whitefish1 Sculpin |
| Jan 13, 2026 | Daily Double Point Loma Sportfishing | 1/2 Day AM | 26 | 130 | 130 Bonito |
| Jan 13, 2026 | Southern Cal Oceanside Sea Center | 1/2 Day AM | 20 | 60 | 60 Sculpin |
| Jan 13, 2026 | Tradition Fisherman's Landing | 1/2 Day Twilight | 10 | 20 | 20 Spiny Lobster |
| MONDAY, JANUARY 12 | |||||
| Jan 12, 2026 | New Seaforth Seaforth Sportfishing | 1/2 Day AM | 50 | 259 | 250 Bonito5 Whitefish3 Sculpin |
| Jan 12, 2026 | Producer H&M Landing | 1/2 Day AM | 20 | 62 | 62 Bonito |
| SUNDAY, JANUARY 11 | |||||
| Jan 11, 2026 | Tribute Seaforth Sportfishing | 1.5 Day | 29 | 260 | 163 Rockfish50 Vermilion Rockfish45 Lingcod |
| Jan 11, 2026 | New Seaforth Seaforth Sportfishing | 1/2 Day AM | 50 | 210 | 210 Bonito |
| Jan 11, 2026 | Southern Cal Oceanside Sea Center | 1/2 Day AM | 18 | 60 | 60 Sculpin |
| Jan 11, 2026 | Daily Double Point Loma Sportfishing | 1/2 Day AM | 31 | 131 | 131 Bonito |
TUESDAY, JANUARY 13
251 fish
Species
245 Bonito5 Whitefish
130 fish
Species
130 Bonito
60 fish
Species
60 Sculpin
20 fish
Species
20 Spiny Lobster
MONDAY, JANUARY 12
259 fish
Species
250 Bonito5 Whitefish
62 fish
Species
62 Bonito
SUNDAY, JANUARY 11
260 fish
Species
163 Rockfish50 Vermilion Rockfish
210 fish
Species
210 Bonito
60 fish
Species
60 Sculpin
131 fish
Species
131 Bonito